广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2507-441202-04-01-769531 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 风华高科电子城2号3号楼空调机房改造工程 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 风华高科电子城2号3号楼空调机房改造工程(施工) | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 风华高科电子城2号3号楼空调机房改造工程(施工) | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 风华高科电子城2号3号楼空调机房改造工程(施工)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-18 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||
杭州龙华环境集成系统有限公司 | 91330110719596992J | 1 | 4820288.06 | 合格 | 13日历天 | 资格情况:建筑机电安装工程专业承包壹级/D233036526; 业绩情况: 本项目资格无业绩要求 | 综合得分:92.28分 |
文章推荐: