招标项目名称: 紫山公园东部区域临时道路提标改造项目
招标项目编号: HBGR-20250201
公示名称: 【紫山公园东部区域临时道路提标改造项目】中标候选人公示
公示编号: HBGR-20250201
公示内容:
标段:紫山公园东部区域临时道路提标改造项目 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: 2025-03-14 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2025-03-17 | 公示截止日期: 2025-03-20 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新欧建筑工程有限公司 | 3847736.84 | 3847736.84 | 合格 | 45日历天 |
2 | 开来建设有限公司 | 3871136.57 | 3871136.57 | 合格 | 45日历天 |
3 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 3861223.46 | 3861223.46 | 合格 | 45日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新欧建筑工程有限公司 | 胡世涛 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213202303231 |
2 | 开来建设有限公司 | 孙中志 | / | 二级建造师注册证书 | 苏232212103145 |
3 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 韩海东 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213142020896 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北新欧建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 开来建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北新欧建筑工程有限公司 | 复兴区户村镇东常赦村2024年一事一议财政奖补农村道路硬化工程 | 邯郸市复兴区户村镇东常赦村民委员会 | 2024-09-24 | 508590.14元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北新欧建筑工程有限公司 | 6.70 | 5.55 | 6.00 | 6.30 | 7.20 |
2 | 开来建设有限公司 | 6.90 | 5.65 | 7.00 | 7.30 | 7.50 |
3 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 6.70 | 6.30 | 6.00 | 7.10 | 7.20 |
4 | 邯郸市曾盛建筑工程有限公司 | 6.60 | 5.95 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
5 | 邯郸市龙泰建筑有限公司 | 6.70 | 6.15 | 6.00 | 6.80 | 7.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北新欧建筑工程有限公司 | 43.65 | 40.18 | 40.00 | 45.94 | 46.20 |
2 | 开来建设有限公司 | 42.95 | 38.25 | 35.50 | 45.25 | 45.00 |
3 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 42.45 | 37.50 | 35.00 | 44.63 | 42.80 |
4 | 邯郸市曾盛建筑工程有限公司 | 40.40 | 34.00 | 30.50 | 43.54 | 39.70 |
5 | 邯郸市龙泰建筑有限公司 | 39.50 | 33.70 | 30.00 | 43.23 | 40.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北新欧建筑工程有限公司 | 40.00 | 89.54 |
2 | 开来建设有限公司 | 39.89 | 88.15 |
3 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 39.94 | 87.08 |
4 | 邯郸市曾盛建筑工程有限公司 | 39.92 | 83.96 |
5 | 邯郸市龙泰建筑有限公司 | 39.98 | 83.96 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理
文章推荐: