海口某单位供电线路改造项目采购公告
(项目编号:2024-JHNIXM-G4001)
我单位就以下项目进行直接面向市场采购,邀请各单位参加报价活动。
一、项目名称:海口某单位供电线路改造项目
二、项目编号:2024-JHNIXM-G4001
三、最高限价:262645.00元
四、项目概况:
海口某单位供电线路改造项目主要对海口某单位集中住宿区东南区域6栋建筑单体(1-4栋、5栋、8栋)室内外供电线路进行局部升级改造,重新铺设电缆及更换室外配电箱等,确保能够更好满足集中住宿区供电保障需求。
具体改造方案为:①对集中住宿区总配电柜进行整理,重新铺设下级电缆,将总配电柜至4栋(一级配电箱至二级配电箱)之间电缆更换为3*120mm2+1*70mm2铜线(最大可承受250KW用电负载);总配电柜至5栋东餐厅、西餐厅(一级配电箱至二级配电箱)之间电缆分别更换为3*70mm2+1*35mm2铜线(最大可承受150KW用电负载);4栋至1栋、2栋、3栋、8栋(二级配电箱至三级配电箱)之间电缆更换为3*35mm2+1*16mm2型号(最大可承受85KW用电负载)。②更换各楼栋室外配电箱,对其内部线路重新整理,区分空调、照明及插座线路,并做好清晰标识。③改造各房间空调线路,统一更换为6mm2铜芯线,适当增加断路器功率。3500W以下空调采取一拖二方式(一个控制开关控制两台空调),3500W以上空调单独接线。
改造明细如下:
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
一 | 总配电柜 |
|
|
|
|
|
1 | 配电箱电缆加绝缘、阻燃导管 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
|
二 | 总配电柜→5栋(东、西两个餐厅) |
|
|
|
|
|
2 | 米 | 65 | 75.00 | 4875.00 |
| |
3 | 安装PVC110阻燃导管 | 米 | 130 | 23.00 | 2990.00 |
|
4 | 拆除混凝土地面及恢复混凝土地面 | 米 | 7 | 400.00 | 2800.00 |
|
5 | 拆除配电箱 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
|
6 | 安装304不锈钢配电箱及所有断路器 | 个 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |
|
7 | 铺设3*70mm2+1*35mm2电缆 | 米 | 130 | 340.00 | 44200.00 |
|
8 | 回填电缆沟 | 米 | 65 | 25.00 | 1625.00 |
|
9 | 安装电缆标识桩 | 个 | 3 | 120.00 | 360.00 |
|
三 | 总配电柜→4栋 |
|
|
|
|
|
10 | 人工挖电缆沟到4栋配电箱 | 米 | 85 | 75.00 | 6375.00 |
|
11 | 安装PVC110阻燃导管 | 米 | 85 | 23.00 | 1955.00 |
|
12 | 拆除混凝土地面及恢复混凝土地面 | 米 | 17 | 400.00 | 6800.00 |
|
13 | 拆除配电箱 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |
|
14 | 安装304不锈钢配电箱及所有断路器 | 个 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
|
15 | 铺设3*120mm2+1*70mm2电缆 | 米 | 88 | 540.00 | 47520.00 |
|
16 | 回填电缆沟 | 米 | 85 | 25.00 | 2125.00 |
|
17 | 安装电缆标识桩 | 个 | 4 | 120.00 | 480.00 |
|
四 | 4栋→3栋 |
|
|
|
| |
18 | 人工挖电缆沟 | 米 | 4 | 75.00 | 300.00 |
|
19 | 安装PVC110阻燃导管 | 米 | 48 | 23.00 | 1104.00 |
|
20 | 拆除混凝土地面及恢复混凝土地面 | 米 | 3 | 400.00 | 1200.00 |
|
21 | 拆除配电箱 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
|
22 | 安装304不锈钢配电箱及所有断路器 | 个 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
|
23 | 铺设3*35mm2+1*16mm2电缆 | 米 | 50 | 160.00 | 8000.00 |
|
24 | 回填电缆沟 | 米 | 4 | 25.00 | 100.00 |
|
25 | 安装电缆标识桩 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 |
|
五 | 4栋→2栋 |
|
|
|
|
|
26 | 人工挖电缆沟 | 米 | 4 | 75.00 | 300.00 |
|
27 | 安装PVC110阻燃导管 | 米 | 67 | 23.00 | 1541.00 |
|
28 | 拆除混凝土地面及恢复混凝土地面 | 米 | 3 | 400.00 | 1200.00 |
|
29 |
文章推荐: